

1
2
1
2
| Műszaki adatok | Mértékegység | Diskomat 5 PS | Diskomat 6 PS | Diskomat 8 PS |
|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 5 000 | 6 000 | 7 800 |
| Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Szállítási magasság | mm | 3 300 | 3 650 | 4 000 |
| Teljes hosszúság | mm | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Munkamélység | mm | 50 - 180 | 50 - 180 | 50 - 180 |
| Tárcsák száma – első sor Tárcsák száma – hátsó sor | db | 20 20 | 24 24 | 30 30 |
| Tárcsalap átmérő | mm | 620 | 620 | 620 |
| Területteljesítmény | ha/h | 5 – 7,5 | 6 - 9 | 8 - 12 |
| Vonóerő igény 1 | kW LE | 150 – 220 205 - 300 | 180 – 260 245 - 355 | 240 – 300 325 - 410 |
| Munkasebesség | km/h | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 |
| Max. szállítási sebesség 5 | km/h | 20 | 20 | 20 |
| Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 |
| Szállítókerekek gumizása 4 | 19.0/45-17 10.0/75-15,3 | 19.0/45-17 10.0/75-15,3 | 19.0/45-17 10.0/75-15,3 | |
| Fék típusa 3 | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | |
| Szükséges nyomás 3 | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 3 / 200 2 / 200 4 | 3 / 200 2 / 200 4 | 3 / 200 2 / 200 4 |
| Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 | 6 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5 4 | |
| Függesztőmű igény | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
| Tömeg 2 | kg | 6 200 | 6 950 | 8 660 |
Henger | Dupla DR | Gyűrűs RR | Dupla gyűrűs DRR | LTX | Tárcsás SDR | Dupla gumikerekes DP | V |
| Rögtörés | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
| Tömörítés | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Mélységtartás | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Eltömődés-mentes munka | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
| Köves talajok | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●○ |
| Nedves talajok | ●●○○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Kötött talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Középkötött talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Könnyű talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
| Tárcsák |