

1
2
3
4
5
6
7
A magas menetsebességnek köszönhetően akár kisebb munkaszélességű géppel is nagy területteljesítmény érhető el. A tudatos tervezés és a kedvező súlyeloszlás miatt elég egyszer áthaladni a szántáson, és nemcsak szép talajfelszínt, hanem a teljes keresztmetszetében tökéletesen megmunkált talajt kapunk.
A kompaktor több fontos lépést is elvégez egyetlen munkamenetben, a felszín egyengetésén és talaj mély visszatömörítésén kívül. A porhanyított talajban visszaállítja a kapillaritást, miközben elkészíti a beállított mélységű apómorzsás magágyat. A tökéletes simaságú talaj elkészítését a három simítólap is segíti: az első henger előtti simító a legnagyobb talaj egyenetlenségeket azonnal megszűnteti, így a kompaktor szinte egyenes talajon készíti a teljes keresztszelvényre beállított azonos mélységű magágyat.
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Műszaki adatok | Mértékegység | Kompaktomat K 300 P | Kompaktomat K 400 PS | Kompaktomat K 450 PS | Kompaktomat K 500 PS | Kompaktomat K 600 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 |
| Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Szállítási magasság | mm | 1 650 | 2 670 | 3 030 | 2 790 | 3 230 |
| Teljes hosszúság | mm | 5 965 | 5 965 | 5 965 | 6 105 | 6 105 |
| Munkamélység | mm | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Kapák száma „AL” lúdtalp Kapák száma „CF” véső Kapák száma „AP” lúdtalp | db | 13 30 12 | 18 39 16 | 20 47 20 | 23 49 23 | 27 59 24 |
| Területteljesítmény | ha/h | 2,2 - 3,2 | 3 - 4 | 3,5 - 4,5 | 3 - 5 | 3,5 - 6 |
| Vonóerő igény 1 | kW LE | 70 95 | 90 125 | 110 150 | 120 165 | 130 180 |
| Munkasebesség | km/h | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 |
| Max. szállítási sebesség 4 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. dőlésszög | ° | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szállítókerekek gumizása | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
| Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 |
| Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | |
| Függesztőmű igény, függesztő tengely hossza (kérésre) | mm | 1 010 (920) | 1 010 (920) | 1 010 (920) | 1 010 (920) | 1 010 (920) |
| Függesztőmű igény, függesztő tengely csap átmérője (kérésre) | mm | 37,5 (29) | 37,5 (29) | 37,5 (29) | 37,5 (29) | 37,5 (29) |
| Tengelyterhelés | kg | 1 960 | 2 080 | 2 240 | 2 730 | 2 950 |
| Tömeg 2 | kg | 2 360 | 3 010 | 3 340 | 4 025 | 4 360 |
| Műszaki adatok | Mértékegység | Kompaktomat K 500 PS | Kompaktomat K 600 PS | Kompaktomat K 700 PS | Kompaktomat K 800 PS | Kompaktomat K 1000 PS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 850 |
| Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Szállítási magasság | mm | 2 790 | 3 230 | 3 830 | 4 000 | 4 000 |
| Teljes hosszúság | mm | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 660 |
| Munkamélység | mm | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Kapák száma „AL” lúdtalp Kapák száma „CF” véső Kapák száma „AP” lúdtalp | db | 23 49 23 | 27 59 24 | 31 69 31 | 35 77 32 | 43 91 38 |
| Területteljesítmény | ha/h | 3 - 5 | 3,5 - 6 | 4,5 - 7 | 5,5 - 8 | 8,5 - 10 |
| Vonóerő igény 1 | kW LE | 120 165 | 130 180 | 150 205 | 160 220 | 180 245 |
| Munkasebesség | km/h | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 |
| Max. szállítási sebesség 4 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szállítókerekek gumizása | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
| Fék típusa 3 | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | |
| Szükséges nyomás 3 | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Fék méretei | 300/60 | 300/60 | 300/60 | 300/60 | 300/60 | |
| Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 |
| Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | |
| Függesztőmű igény, függesztő tengely hossza (kérésre) | mm | 1 010 (920) | 1 010 (920) | 1 010 (1 045) | 1 010 (1 045) | 1 010 (1 045) |
| Függesztőmű igény, függesztő tengely csap átmérője (kérésre) | mm | 37,5 (29) | 37,5 (29) | 37,5 (50) | 37,5 (50) | 37,5 (50) |
| Tengelyterhelés | kg | 2 730 | 2 950 | 3 360 | 3 620 | 4 520 |
| Tömeg 2 | kg | 4 025 | 4 360 | 4 960 | 5 345 | 6 920 |
| Műszaki adatok | Mértékegység | Kompaktomat K 500 PS LONG | Kompaktomat K 600 PS LONG | Kompaktomat K 700 PS LONG | Kompaktomat K 800 PS LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| Szállítási szélesség | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Szállítási magasság | mm | 2 790 | 3 230 | 3 830 | 4 000 |
| Teljes hosszúság | mm | 6 355 | 6 355 | 6 355 | 6 355 |
| Munkamélység | mm | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Kapák száma „AL” lúdtalp Kapák száma „AL4” lúdtalp Kapák száma „CF” véső Kapák száma „AP” lúdtalp | db | 23 39 49 23 | 27 47 59 24 | 31 55 69 31 | 35 61 77 32 |
| Területteljesítmény | ha/h | 3 - 5 | 3,5 - 6 | 4,5 - 7 | 5,5 - 8 |
| Vonóerő igény 1 | kW LE | 120 165 | 130 180 | 150 205 | 160 220 |
| Munkasebesség | km/h | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 |
| Max. szállítási sebesség 4 | km/h | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szállítókerekek gumizása | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
| Fék típusa 3 | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | légfék, két vezetékes | |
| Szükséges nyomás 3 | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Fékezett / fék nélküli változat | igen / igen | igen / igen | igen / igen | igen / nem | |
| Fék méretei | 300/60 | 300/60 | 300/60 | 300/60 | |
| Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 2 - 4 / 200 | 2 - 4 / 200 | 2 - 4 / 200 | 2 - 4 / 200 |
| Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 4 / ISO 12,5 | 4 - 8 / ISO 12,5 | 4 - 8 / ISO 12,5 | 4 - 8 / ISO 12,5 | |
| Követelmények a traktor függesztőszerkezetére vonatkozóan Alsó függesztő csuklók távolsága | mm | 1 010 (920) | 1 010 (920) | 1 010 (1 045) | 1 010 (1 045) |
| Követelmények a traktor függesztőszerkezetére vonatkozóan Alsó függesztő csukló furatának átmérője a munkaeszköz vonócsapjához | mm | 37,5 (29) | 37,5 (29) | 37,5 (50) | 37,5 (50) |
| Függesztőmű igény | Kat. 2 és 3; K80 vonógolyó; 40, 50, vagy 70 mm átm. vonószem | Kat. 2 és 3; K80 vonógolyó; 40, 50, vagy 70 mm átm. vonószem | Kat. 2 és 3; K80 vonógolyó; 40, 50, vagy 70 mm átm. vonószem | Kat. 2 és 3; K80 vonógolyó; 40, 50, vagy 70 mm átm. vonószem | Kat. 2 és 3; K80 vonógolyó; 40, 50, vagy 70 mm átm. vonószem |
| Tengelyterhelés | kg | 2 810 | 3 030 | 3 460 | 3 720 |
| Tömeg 2 | kg | 4 125 | 4 460 | 5 110 | 5 495 |
| Átmérő | 400 mm |
| Tömeg | 180 kg/m |
Csak hátsó hengerként használható.
Kiváló munkaminőség minden talajtípuson, kiváló rögtörés és tömörítés.
| Átmérő | 400 mm |
|---|---|
| Tömeg | 202 kg/m |
Csak hátsó hengerként használható.
Kiváló munkaminőség minden talajtípuson, kiváló rögtörés és tömörítés. Az egy soros crosskill hengerhez képest még intenzívebb rögtörés.
| Átmérő | 400 mm |
|---|---|
| Tömeg | 60 kg/m |
Első és hátsó hengernek is felszerelhető.
Kiváló rögtörés. Nedves körülmények között is használható.
| Átmérő | 520 mm |
| Tömeg | 160 kg/m |
Első és hátsó hengernek is felszerelhető.
Jó mélységtartás. Minden talajtípuson alkalmazható, különösen hatékony nedves talajokon.
| Hengerek | Crosskill CR | Dupla crosskill DCR | Pálcás BR | Spirál pálcás SB | Gyűrűs RV |
|---|---|---|---|---|---|
| Rögtörés | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ |
| Tömörítés | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● |
| Mélységtartás | ●○○○ | ●●○○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Eltömődés mentes munka | ●●●○ | ●●●● | ●●○○ | ●●●○ | ●●●● |
| Köves talajok | ●●○○ | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
| Nedves talajok | ●●○○ | ●●●○ | ●○○○ | ●●●○ | ●●●● |
| Kötött talajok | ●●●○ | ●●●● | ●●○○ | ●●○○ | ●●●○ |
| Középkötött talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
| Könnyű talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●○ |
| Kapaszekció | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Kapasorok száma (db) / Kapasorok távolsága (mm) | 2 / 400 | 4 / 240 | 2 / 490 |
| Simító a kapák mögött | ●●●● | ○○○○ | ●●●● |
| Teljes felületű művelés | ●●●● | ●●●○ | ●●●● |
| Könnyű talajok | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Középkötött talajok | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● |
| Kötött talajok | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● |
| Köves talajok | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● |
| Nedves talajok | ●●○○ | ●●●● | ●●○○ |
| Eltömődés-mentes munka | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ |