

1
Művelési zóna. Művelési mélység akár 10 cm. A négy sorban elhelyezett optimalizált geometriájú művelési kések biztosítják a sekély művelést az előre beállított mélységig.
2
Rögtörés és visszatömörítési zóna. A talaj optimális visszatömörítése biztosítja a csapadék jó beszivárgását és a talajnedvesség kapilláris hatását a felszínre.
3
Végső talajelegyengetés és gyomeltávolítási zóna.
1
Négy sorban elhelyezett, masszív kapák dupla rugókkal.
2
A hátsó henger jól elegyengeti a talajt és optimálisan visszatömöríti azt.
3
Hátsó boronák a talaj elsimításához és a gyomok eltávolításához.
A nagyszilárdságú, kiváló minőségű alapanyagok és az eXtra STEEL line technológia együttesen garantálják a hosszú hasznos élettartamot még a legkíméletlenebb üzemeltetési körülmények között is.
A minimális számú állítási és kenési pontnak köszönhetően a gépek üzemeltetése és karbantartása rendkívül egyszerű feladat, bárki számára könnyedén elvégezhető.
A gép előnye a többrétű felhasználhatósága és állíthatósága, amely a munkavégzés széleskörű variálhatóságát eredményezi.
A gép kifinomult kialakítása lehetővé teszi a Micro Drill vetőegység beépítését a zöldtárgyanövények vagy a fű közvetlen vetéséhez.
| Műszaki adatok | Mértékegység | Hurricane 500 PS | Hurricane 600 PS | Hurricane 700 PS | Hurricane 800 PS | Hurricane 1000 PS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9850 | 
| Szállítási szélesség | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Szállítási magasság | mm | 2790 | 3230 | 3830 | 4000 | 4000 | 
| Teljes hosszúság | mm | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 7360 | 
| Munkamélység | mm | max 100 | max 100 | max 100 | max 100 | max 100 | 
| Kapák száma | db | 31 | 37 | 43 | 49 | 61 | 
| Kapák húzástávolsága | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Kapasorok száma | db | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Kapasorok távolsága | mm | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 
| Gerendely magasság 2 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 
| Területteljesítmény | ha/h | 3,0–5,0 | 3,5–6,0 | 4,5–7,0 | 5,5–8,0 | 8,5–10,0 | 
| Vonóerő igény 1 | kW LE | 150 200 | 160 215 | 180 245 | 195 265 | 220 300 | 
| Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Szállítókerekek gumizása | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
| Fék típusa | - | - | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | |
| Szükséges nyomás | kPa | - | - | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 
| Fék méretei | - | - | 300/60 | 300/60 | 300/60 | |
| Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 
| Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | |
| Függesztőmű igény | Kat. 3 és 4; K80 vonógolyó; 50, vagy 70 mm átm. vonószem | |||||
| Tömeg | kg | 4025 | 4360 | 4960 | 5345 | 6920 | 
PS – félig-függesztett, hidraulikusan felcsukható gép
Folyamatosan fejlesztjük és újítjuk termékeinket, hogy a lehető legjobb megoldást nyújtsuk a jelenlegi technológiai trendekhez és az ügyfelek igényeinek kielégítésére. Emiatt egyes kínált termékek gyártása eltérhet a weboldalon felsoroltaktól. A gép kötési specifikációit és paramétereit rendeléskor megerősítjük.
A megfelelő hátsó henger kiválasztása rendkívül fontos, mert a munkavégzés minőségét jelentősen befolyásolja. A henger kiválasztása a talajtípustól és használat módjától függ.
| Hengerek | Gyűrűs henger RR | Dupla U profilos henger DRR | Dupla lapos henger DFR | Crosskill henger CR | Dupla crosskill henger DCR | Dupla ékgyűrűs henger DVR | 
| Rögtörés | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | 
| Tömörítés | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Mélységtartás | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●○○○ | ●●○○ | ●●●● | 
| Eltömődéssel szembeni ellenállóság | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | 
| Alkalmazhatóság köves talajokon | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●○○ | ●●○○ | ●●●○ | 
| Alkalmazhatóság nedves talajokon | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●○○ | ●●●○ | ●●●● | 
| Kötött talajok | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | 
| Középkötött talajok | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Könnyű talajok | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
 
															 
															 
															