Műszaki adatok | Mértékegység | Hurricane 500 PS | Hurricane 600 PS | Hurricane 700 PS | Hurricane 800 PS | Hurricane 1000 PS |
---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9850 |
Szállítási szélesség | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Szállítási magasság | mm | 2790 | 3230 | 3830 | 4000 | 4000 |
Teljes hosszúság | mm | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 7360 |
Munkamélység | mm | max 100 | max 100 | max 100 | max 100 | max 100 |
Kapák száma | db | 31 | 37 | 43 | 49 | 61 |
Kapák húzástávolsága | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Kapasorok száma | db | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kapasorok távolsága | mm | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
Gerendely magasság 2 | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Területteljesítmény | ha/h | 3,0–5,0 | 3,5–6,0 | 4,5–7,0 | 5,5–8,0 | 8,5–10,0 |
Vonóerő igény 1 | kW LE | 150 200 | 160 215 | 180 245 | 195 265 | 220 300 |
Max. dőlésszög | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Szállítókerekek gumizása | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | |
Fék típusa | - | - | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | légfék / két vezetékes | |
Szükséges nyomás | kPa | - | - | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Fék méretei | - | - | 300/60 | 300/60 | 300/60 | |
Hidraulika körök száma / nyomás | bar | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 |
Hidraulika csatlakozók száma / típusa | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | |
Függesztőmű igény | Kat. 3 és 4; K80 vonógolyó; 50, vagy 70 mm átm. vonószem | |||||
Tömeg | kg | 4025 | 4360 | 4960 | 5345 | 6920 |
PS – félig-függesztett, hidraulikusan felcsukható gép
Folyamatosan fejlesztjük és újítjuk termékeinket, hogy a lehető legjobb megoldást nyújtsuk a jelenlegi technológiai trendekhez és az ügyfelek igényeinek kielégítésére. Emiatt egyes kínált termékek gyártása eltérhet a weboldalon felsoroltaktól. A gép kötési specifikációit és paramétereit rendeléskor megerősítjük.